내신이 불안해서 논술을 쓰는데, 정작 지원한 대학이 학생부를 반영한다면 계산이 달라집니다. 42개 대학이 논술과 학생부를 각각 얼마나 반영하는지, 그 비율이 실제 점수로는 얼마나 벌어지는지 정리했습니다.
먼저 알 것
논술전형에서 떨어지는 이유로 가장 먼저 꼽히는 것이 논술 100%가 아닌데 교과 반영을 무시한 경우입니다. 다만 반영비율 숫자를 그대로 겁낼 필요는 없습니다. 학생부를 반영하는 대학 대부분은 등급 사이 점수 차를 아주 작게 설계해 둡니다.
예를 들어 교과 20%를 반영해도 1등급과 4등급 사이 점수 차가 논술 한 문항 배점보다 작은 경우가 흔합니다. 반대로 기본점수 없이 등급별 점수를 그대로 쓰는 대학이라면 내신 차이가 실제로 벌어집니다. 그래서 확인할 것은 두 가지입니다 — 반영비율과 기본점수 구조.
논술 100%
| 대학 | 전형방법 | 산출 방식 | 수능최저 | 논술고사일 |
|---|---|---|---|---|
| 성신여대 | 논술 100% | 일괄합산 | 있음 | 10.3(자연) · 10.4(인문) |
| 가톨릭대 | 논술 100% | 80+교과20 → 100% | 일부 | 10.11(인문·자연·간호) · 11.22(약학·의예) |
| 서경대 | 논술 100% | 환산800+기본200=1,000점 | 없음 | 11.1 |
| 항공대 | 논술 100% | 1,000점 일괄합산 | 있음 | 11.21 오전(공학) · 11.21 오후(이학·언어) |
| 경희대 자료 주의 | 논술 100% | 일괄합산 1,000점 | 있음 | 11.21(인문·체육·의약학) · 11.22(자연·사회) |
| 건국대 | 논술 100% | 일괄합산 | 있음 | 11.21 오전(인문·통합) · 오후(자연) |
| 고려대 | 논술 100% | 일괄합산·교과 반영 없음 | 있음 | 11.21(자연) · 11.22(인문) |
| 성균관대 | 논술 100 | 학생부는 동점자 처리만 | 있음 | 11.21(인문) · 11.22(자연) |
| 서강대 | 논술 100% | 내신 미반영 | 있음 | 11.21(자연) · 11.22(인문) |
| 코리아텍 | 논술 100% | 논술고사 성적만으로 선발 | 없음 | 11.25(전 계열) |
| 동덕여대 | 논술 100% | 일괄합산 | 있음 | 11.28(인문·자연) |
| 이화여대 | 논술 100% | 1,000점 만점 일괄합산 | 있음 | 11.28(인문) · 11.29(자연) |
| 한양대 | 논술 100 | 2026학년도 90+10%에서 변경 | 있음 | 11.28(상경·인문) · 11.29(자연) |
| 한국외대 자료 주의 | 논술 100% | 1,000점 만점 일괄합산 | 있음 | 11.28~29(인문·사회) · 11.29(자연) |
| 고려대(세종) | 논술 100% | 일괄선발 | 있음 | 11.28(오전 인문·자연 / 오후 약학) |
| 덕성여대 | 논술 100% | 학생부 미반영·1,000점 | 있음 | 11.29(오전 자연·오후 인문) |
| 국민대 | 논술 100% | 일괄합산 | 있음 | 12.5(인문) · 12.6(자연) |
| 가천대 자료 주의 | 논술 100% | 학생부 교과 미반영(2026학년도) | 확인 필요 | |
| 삼육대 자료 주의 | 논술 100% | 학생부 미반영, 1,000점 | 있음 | 11.23~24(계열별 배정 미정) |
| 연세대 자료 주의 | 논술 100 | 수능최저 미적용 | 없음 |
동점자 처리에만 학생부를 쓰는 대학이 포함돼 있습니다. 한양대는 2026학년도 논술 90 + 교과 10에서 2027학년도 논술 100%로 바뀌었습니다.
학생부 반영
| 대학 | 전형방법 | 산출 방식 | 수능최저 | 논술고사일 |
|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 논술 90 + 교과 10 | 일괄합산 | 없음 | 10.17(자연) · 10.18(인문) |
| 홍익대 | 논술 90 + 교과 10 | 일괄합산 | 있음 | 10.3(자연) · 10.4(인문) |
| 경기대 | 논술 90 + 교과 10 | 일괄합산 | 없음 | 11.27(인문·자연 공통) |
| 신한대 | 논술 90 + 교과 10 | 일괄합산 | 없음 | 11.29 |
| 상명대 | 논술 90 + 교과 10 | 일괄합산 | 없음 | 10.30(인문) · 10.31(자연) |
| 숙명여대 | 논술 90 + 교과 10 | 일괄합산 | 있음 | 11.21~22(인문) · 11.21(자연) |
| 숭실대 | 논술 90 + 교과 10 | 일괄합산 | 있음 | 11.21 자연(1교시) · 11.21 인문·경상(2교시) |
| 아주대 | 논술 80 + 교과 20 | 일괄합산 · 기본점수 없음 | 일부 | 12.5(자연·의학) · 12.6(인문·약학) |
| 을지대 | 논술 80 + 교과 20 | 일괄합산 | 없음 | 10.16 · 10.17 |
| 인하대 | 논술 80 + 교과 20 | 일괄합산 | 일부 | 12.5(인문) · 12.6(자연) |
| 강남대 | 논술 80 + 교과 20 | 일괄합산 | 없음 | 11.28(인문사회 10시) · 11.28(공학·자유전공 14시) |
| 광운대 | 논술 80 + 교과 20 | 일괄합산 | 없음 | 11.28(자연) · 11.29(인문) |
| 부산대 | 논술 80 + 교과 20 | 일괄합산 | 있음 | 11.28(자연·의약학 오전) · 11.28(인문·사회 오후) |
| 세종대 자료 주의 | 논술 80 + 교과 20 | 일괄합산 | 있음 | 11.28(인문·자유전공) · 11.29(자연) |
| 수원대 | 논술 80 + 학생부 20 | 실질 75+25 · 수능이후 실시 | 없음 | 11.21(자연) · 11.22(인문) |
| 서울여대 | 논술 80 + 교과 20 | 일괄합산 | 없음 | 11.21(인문·자연) |
| 한국공학대 | 논술 80 + 학생부 20 | 일괄합산 500점 | 없음 | 11.22(오전·오후) |
| 서울시립대 | 논술 80 + 교과 20 | 일괄합산 | 없음 | 10.3(자연) |
| 중앙대 | 논술 70 + 학생부 30 | 교과20 + 비교과(출결)10 | 일부 | 11.28(자연) · 11.29(인문) · 10.11(창의형) |
| 동국대 | 논술 70 + 교과 20 + 출결 10 | 일괄합산 700점 만점 | 있음 | 11.22(인문·자연) |
| 경북대 | 논술 70 + 교과 30 | 일괄합산 500점(논술350+교과150) | 있음 | 11.28 인문 09:30·자연Ⅰ 15:30·자연Ⅱ 16:30 |
산출 방식 칸의 "기본점수 없음", "실질 75+25" 같은 표기가 중요합니다. 기본점수가 크면 명목 비율보다 실제 영향이 작고, 기본점수가 없으면 비율대로 벌어집니다. 중앙대·동국대는 출결 같은 비교과가 따로 들어갑니다.
확인 필요
| 대학 | 전형방법 | 산출 방식 | 수능최저 | 논술고사일 |
|---|---|---|---|---|
| 연세대(미래) 자료 주의 | — | — | 확인 필요 |
해당 대학은 입학처 모집요강으로 직접 확인하세요.
읽는 법
자주 묻는 것